Osage Beach Market Report
$682,550
AVERAGE PRICE OF 266 HOMES$2,617,411
AVERAGE PRICE OF 34 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$626,203
AVERAGE PRICE OF 15 NEWLY BUILT HOMES$4,114,817
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOL$487,728
AVERAGE PRICE OF 7 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $682,550 |
Avg Bedrooms | 1.96 beds |
Avg Bathrooms | 1.79 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $167,208 |
2 bedrooms | $320,114 |
3 bedrooms | $481,098 |
4 bedrooms | $673,332 |
5 bedrooms | $923,025 |
Osage Beach Home Price Trends
11/2023 | 10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 261 | 249 | 231 | 220 | 216 |
Average Price | $672,749 | $652,177 | $615,628 | $552,044 | $568,137 |
Avg Price Change | +3.15% | +5.94% | +11.52% | -2.92% | +1.39% |
Median Price | $409,794 | $410,648 | $411,040 | $399,485 | $401,689 |
Med Price Change | -0.21% | -0.10% | +2.89% | -0.55% | +0.44% |
Avg Bedrooms | 1.91 beds | 1.82 beds | 1.79 beds | 1.63 beds | 1.67 beds |
Avg Bathrooms | 1.76 baths | 1.66 baths | 1.59 baths | 1.42 baths | 1.52 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 266 | $682,550 | 125 days |
Multi-Million Dollar Homes | 34 | $2,617,411 | 109 days |
Newly Built Homes | 15 | $626,203 | 189 days |
Homes with a Pool | 6 | $4,114,817 | 49 days |
Reduced Price Homes | 7 | $487,728 | 42 days |