Lake Ozark Market Report
$573,348
AVERAGE PRICE OF 240 HOMES$2,470,285
AVERAGE PRICE OF 26 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$813,373
AVERAGE PRICE OF 24 NEWLY BUILT HOMES$1,581,250
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$419,606
AVERAGE PRICE OF 15 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $573,348 |
Avg Bedrooms | 2 beds |
Avg Bathrooms | 1.87 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $166,390 |
2 bedrooms | $236,679 |
3 bedrooms | $379,454 |
4 bedrooms | $756,968 |
5 bedrooms | $1,239,843 |
Lake Ozark Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 231 | 212 | 230 | 254 | 269 |
Average Price | $548,164 | $526,153 | $506,914 | $539,152 | $552,249 |
Avg Price Change | +4.18% | +3.80% | -6.36% | -2.43% | +5.24% |
Median Price | $332,733 | $343,960 | $355,835 | $361,411 | $361,250 |
Med Price Change | -3.37% | -3.45% | -1.57% | +0.04% | +2.01% |
Avg Bedrooms | 2.1 beds | 2.09 beds | 1.98 beds | 1.98 beds | 1.97 beds |
Avg Bathrooms | 1.95 baths | 1.92 baths | 1.75 baths | 1.79 baths | 1.79 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 240 | $573,348 | 137 days |
Multi-Million Dollar Homes | 26 | $2,470,285 | 130 days |
Newly Built Homes | 24 | $813,373 | 92 days |
Homes with a Pool | 7 | $1,581,250 | 55 days |
Reduced Price Homes | 15 | $419,606 | 72 days |