Four Seasons Market Report
$552,775
AVERAGE PRICE OF 51 HOMES$2,209,843
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$489,900
AVERAGE PRICE OF 3 NEWLY BUILT HOMES$2,412,450
AVERAGE PRICE OF 2 HOMES WITH A POOL$1,604,950
AVERAGE PRICE OF 2 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $552,775 |
Avg Bedrooms | 1.86 beds |
Avg Bathrooms | 1.61 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $259,000 |
3 bedrooms | $383,781 |
4 bedrooms | $1,214,114 |
5 bedrooms | $919,800 |
Four Seasons Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 45 | 55 | 59 | 60 | 61 |
Average Price | $625,421 | $541,400 | $599,017 | $570,997 | $665,914 |
Avg Price Change | +15.52% | -10.64% | +4.91% | -16.62% | -5.54% |
Median Price | $381,155 | $354,400 | $371,525 | $380,275 | $392,469 |
Med Price Change | +7.55% | -4.83% | -2.36% | -3.21% | +1.21% |
Avg Bedrooms | 2.15 beds | 1.92 beds | 1.99 beds | 2.07 beds | 2.32 beds |
Avg Bathrooms | 1.87 baths | 1.68 baths | 1.73 baths | 1.73 baths | 1.97 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 51 | $552,775 | 122 days |
Multi-Million Dollar Homes | 7 | $2,209,843 | 123 days |
Newly Built Homes | 3 | $489,900 | 95 days |
Homes with a Pool | 2 | $2,412,450 | 53 days |
Reduced Price Homes | 2 | $1,604,950 | 228 days |