Camdenton Market Report
$485,321
AVERAGE PRICE OF 288 HOMES$79,900
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$2,576,768
AVERAGE PRICE OF 22 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$946,079
AVERAGE PRICE OF 15 NEWLY BUILT HOMES$841,633
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOL$697,316
AVERAGE PRICE OF 12 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $485,321 |
Avg Bedrooms | 1.4 beds |
Avg Bathrooms | 1.15 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $515,760 |
2 bedrooms | $264,946 |
3 bedrooms | $489,829 |
4 bedrooms | $583,225 |
5 bedrooms | $1,059,979 |
Camdenton Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 277 | 263 | 257 | 257 | 258 |
Average Price | $512,360 | $462,708 | $444,641 | $432,437 | $440,382 |
Avg Price Change | +10.73% | +4.06% | +2.82% | -1.84% | -5.55% |
Median Price | $285,882 | $273,325 | $270,846 | $267,005 | $269,371 |
Med Price Change | +4.59% | +0.92% | +1.44% | -0.89% | -4.49% |
Avg Bedrooms | 1.43 beds | 1.43 beds | 1.4 beds | 1.45 beds | 1.46 beds |
Avg Bathrooms | 1.19 baths | 1.19 baths | 1.16 baths | 1.21 baths | 1.23 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 288 | $485,321 | 147 days |
Distressed Homes | 1 | $79,900 | 22 days |
Multi-Million Dollar Homes | 22 | $2,576,768 | 140 days |
Newly Built Homes | 15 | $946,079 | 172 days |
Homes with a Pool | 6 | $841,633 | 67 days |
Reduced Price Homes | 12 | $697,316 | 70 days |