| Bay Hill Avenue, Lake Ozark, MO 65049 | $3,250 |
| Bay Hill Avenue, Lake Ozark, MO 65049 | $5,950 |
| Camdenton, MO 65020 | $8,000 |
|
Great split level building lot, slopes from back to front. |
| Bay Hill Avenue, Lake Ozark, MO 65049 | $8,450 |
| Timberlake, Camdenton, MO 65020 | $8,900 |
| Timberlake, Camdenton, MO 65020 | $8,900 |
| Timberlake, Camdenton, MO 65020 | $8,900 |
| Bogey Hill Drive, Lake Ozark, MO 65049 | $13,450 |
| Hwy Y, Rocky Mount, MO 65072 | $15,900 |
| Scenic Drive, Eldon, MO 65026 | $19,900 |
| Beacon Pointe, Lake Ozark, MO 65049 | $20,000 |
| West Ridge Lane, Climax Springs, MO 65324 | $22,500 |
|
Completely wooded acreage to build your dream home. Over 17 acres! |
| Hwy. 5 South, Gravois Mills, MO 65037 | $23,000 |
|
Great highway 5 frontage with lake view. Excellent location for your new business venture. This property is priced to sell. Come take a look! |
| Four Seasons, MO 65049 | $25,000 |
| 213 S Fisher , Versailles, MO 65084 | $25,000 |
| Beacon Hill, Lake Ozark, MO 65049 | $25,000 |
| Nelson Court, Lake Ozark, MO 65049 | $25,000 |
| Beacon Hill, Lake Ozark, MO 65049 | $25,000 |
| Beacon Hill, Lake Ozark, MO 65049 | $25,000 |
| 32 Timberlake Village Cir, Rocky Mount, MO 65072 | $27,900 |
| 33 Timberlake Village Cir, Rocky Mount, MO 65072 | $27,900 |
| Beacon Pointe, Lake Ozark, MO 65049 | $30,000 |
| Beacon Pointe, Lake Ozark, MO 65049 | $30,000 |
| 403 W Washington , Versailles, MO 65084 | $35,000 |
| 30052 Evans Rd, Rocky Mount, MO 65072 | $39,900 |
| Lake Ozark, MO 65049 | $47,500 |
| Meyer Lane, Camdenton, MO 65020 | $49,500 |
| Cherry Hill Drive, Lake Ozark, MO 65049 | $49,500 |
| Cedar Village, Osage Beach, MO 65065 | $49,900 |
|
Great location in Osage Beach to build your dream house! Established neighborhood, cove location, beautiful view, community pool. |
| 304 N Fisher , Versailles, MO 65084 | $49,900 |
| Timber Cove Estates, Eldon, MO 65026 | $54,000 |
|
Nice acreage off of W15--could be used for development. |
| Jeffries Road, Montreal, MO 65591 | $69,500 |
| Isle Pointe, Camdenton, MO 65020 | $69,900 |
| 101 Polar Bear Cir, Lake Ozark, MO 65049 | $69,999 |
| 5 Highway S , Versailles, MO 65084 | $75,600 |
| 202 Brown Rd, Versailles, MO 65084 | $79,900 |
| 504 N Oak , Stover, MO 65078 | $79,900 |
| 13269 Glen Creek Dr, Stover, MO 65078 | $79,900 |
| 109-3 Dwood Crest Dr, Lake Ozark, MO 65049 | $84,900 |
| 109 Wood Crest Dr, Lake Ozark, MO 65049 | $86,900 |
| Lake R 5-16 And Madison Road, Gravois Mills, MO 65037 | $89,000 |
| Whispering Streams , Osage Beach, MO 65065 | $89,900 |
| 673 Osage Hills Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $92,500 |
| 4846 Canyon , Osage Beach, MO 65065 | $94,500 |
| Lakewood Lane, Barnett, MO 65011 | $95,000 |
| 511 E 12th St, Eldon, MO 65026 | $98,000 |
| 55 Highway , Gravois Mills, MO 65037 | $99,000 |
| Lot 1 Watercress Cabins, Gravois Mills, MO 65037 | $99,900 |
| 8 Wren Dr, Lake Ozark, MO 65049 | $105,000 |
| 1-20440 Lighthouse Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $105,000 |
| 49-4 Aaqua Fin , Lake Ozark, MO 65049 | $110,000 |
| 502 N Oak St, Stover, MO 65078 | $114,500 |
| 46 Lighthouse Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $114,900 |
| 616 E High St, Eldon, MO 65026 | $118,300 |
| Lot 3 Watercress Cabins, Gravois Mills, MO 65037 | $119,000 |
| 17630 Old Woods Pl, Barnett, MO 65011 | $119,900 |
| Sunrise Beach, MO 65079 | $119,900 |
| Y Road, Linn Creek, MO 65052 | $124,900 |
| 276 Harvest Rd, Camdenton, MO 65020 | $124,900 |
| Stoneledge Circle, Osage Beach, MO 65065 | $125,000 |
| 92 Helms St, Camdenton, MO 65020 | $127,000 |
| 441 Indian Pointe , Osage Beach, MO 65065 | $127,500 |
| 6500 St Moritz Dr, Osage Beach, MO 65065 | $130,000 |
| 600 N Oak St, Stover, MO 65078 | $138,000 |
| 62 Home Pl, Eldon, MO 65026 | $139,900 |
| 30229 Lullabye Dr, Rocky Mount, MO 65072 | $140,000 |
| 918 Tuscany Dr, Camdenton, MO 65020 | $145,000 |
| 831 Winn , Osage Beach, MO 65065 | $149,900 |
| Canvasback, Linn Creek, MO 65052 | $149,900 |
| 918 Tuscany Dr, Camdenton, MO 65020 | $150,000 |
| 218 Rockwood Dr, Sunrise Beach, MO 65079 | $152,000 |
| 31140 See Vw, Rocky Mount, MO 65072 | $159,000 |
| 1243 Battlefield Dr, Gravois Mills, MO 65037 | $159,900 |
| 15819 Santa Fe Trl, Gravois Mills, MO 65037 | $159,950 |
| 42 Lighthouse Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $169,500 |
| 735 Dogwood Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $169,900 |
| 855 Maple Tree Cir, Osage Beach, MO 65065 | $169,900 |
| 91 Moeller Way, Camdenton, MO 65020 | $169,900 |
| 30972 Red Bud Ln, Rocky Mount, MO 65072 | $169,900 |
| 4499 Ski Dr, Osage Beach, MO 65065 | $169,900 |
| 275 Flynn , Lake Ozark, MO 65049 | $169,900 |
| 4- Bshawnee Four , Sunrise Beach, MO 65079 | $175,000 |
| 20783 Highway W , Barnett, MO 65011 | $175,000 |
| Hank's Haven, Kaiser, MO 65047 | $175,000 |
| 1491 Nichols Rd, Osage Beach, MO 65065 | $180,000 |
| 10567 Highway 52 , Versailles, MO 65084 | $185,000 |
| 1011 Eagle Dr, Four Seasons, MO 65049 | $194,500 |
| 52-1 Acedar Ct, Lake Ozark, MO 65049 | $197,000 |
| 28374 Highway 5 , Gravois Mills, MO 65037 | $199,000 |
| Everly Loop, Camdenton, MO 65020 | $199,900 |
| Lake Ozark, MO 65049 | $199,900 |
| Everly Loop, Camdenton, MO 65020 | $199,900 |
| 1076 N East View St, Eldon, MO 65026 | $229,000 |
| North East View Street, Eldon, MO 65026 | $229,000 |
| 1076 N East View Dr, Eldon, MO 65026 | $229,000 |
| 5 Highway S , Gravois Mills, MO 65037 | $229,000 |
| 27 Knox Point Cir, Lake Ozark, MO 65049 | $229,000 |
| 55 Cedar Green Ln, Camdenton, MO 65020 | $229,900 |
| Lake Bluff Lane, Camdenton, MO 65020 | $229,900 |
| E901 Harbour Towne Drive, Lake Ozark, MO 65049 | $242,500 |
| 10744 Wildwood Dr, Versailles, MO 65084 | $249,900 |
| 700 Clay Rd, Versailles, MO 65084 | $249,900 |
| 390 Grandview Ln, Linn Creek, MO 65052 | $249,900 |
| 195 El Tampa Rd, Camdenton, MO 65020 | $249,900 |
| 669 Cedar Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $249,900 |
| 918 Tuscany Dr, Camdenton, MO 65020 | $250,000 |
| 4624 Lakehurst Cir, Osage Beach, MO 65065 | $250,000 |
| 1210 W Newton , Versailles, MO 65084 | $250,000 |
| 1273 Ginger Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $259,000 |
| 113 Oak Leaf , Sunrise Beach, MO 65079 | $259,500 |
| 304 Oak Knl, Linn Creek, MO 65052 | $265,000 |
| 5 Knox Pt, Lake Ozark, MO 65049 | $269,900 |
| 33 Lake Forest Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $274,000 |
| 4- Ashawnee Four , Sunrise Beach, MO 65079 | $275,000 |
| 13971 Hwy52 , Versailles, MO 65084 | $275,000 |
| Linn Creek, MO 65052 | $275,000 |
| 8 High Rdg, Lake Ozark, MO 65049 | $279,500 |
| 918 Tuscany Dr, Camdenton, MO 65020 | $285,000 |
| 430 Kaiser Industrial Dr, Kaiser, MO 65047 | $289,000 |
| Grand Cove Drive, Sunrise Beach, MO 65079 | $298,500 |
| 2049 State Road Y, Linn Creek, MO 65052 | $299,900 |
| 37 Knox Point Cir, Lake Ozark, MO 65049 | $299,900 |
| 25 Echo Ln, Rocky Mount, MO 65072 | $305,000 |
| 68 Lighthouse Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $309,900 |
| Lot 18 South Beach, Sunrise Beach, MO 65079 | $324,900 |
| 765 Dogwood Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $325,000 |
| Eaglecrest, Lake Ozark, MO 65049 | $325,000 |
| Country Club Drive, Four Seasons, MO 65049 | $329,000 |
| 68 Lighthouse Rd, Lake Ozark, MO 65049 | $334,900 |
| TBD Restful Lane, Lake Ozark, MO 65049 | $349,000 |
| Country Club Drive, Four Seasons, MO 65049 | $349,900 |
| 70 Stone Cv, Climax Springs, MO 65324 | $349,900 |
| Lot 13 South Beach, Sunrise Beach, MO 65079 | $354,900 |
| 1305 Robinhood , Roach, MO 65787 | $359,900 |
| Lot 16 South Beach, Sunrise Beach, MO 65079 | $374,900 |
| Lot 14 South Beach, Sunrise Beach, MO 65079 | $374,900 |
| Everly Loop, Camdenton, MO 65020 | $380,000 |
| 0 Bagnell Dam Blvd, Lake Ozark, MO 65049 | $389,900 |
| Bagnell Dam Blvd, Lake Ozark, MO 65049 | $389,900 |
| 1022 Beacon Ridge Dr, Lake Ozark, MO 65049 | $399,500 |
| 602 Waterford Cir, Lake Ozark, MO 65049 | $399,900 |
| 204 Dennison Dr, Linn Creek, MO 65052 | $429,900 |
| 702 Waterford Cir, Lake Ozark, MO 65049 | $439,900 |
| 14 Blue Ridge Rd, Kaiser, MO 65047 | $449,000 |
| State Hwy Ae, Cole Camp, MO 65325 | $465,000 |
| 1 2state Hwy Ae, Cole Camp, MO 65325 | $465,000 |
| 32600 N Creek Rd, Gravois Mills, MO 65037 | $465,000 |
| 301 Kona Cove Dr, Roach, MO 65787 | $469,500 |
| 180 Via Del Lago , Porto Cima, MO 65079 | $485,000 |
| 5 Highway 5 , Gravois Mills, MO 65037 | $499,000 |
| 90 Welek Way, Lake Ozark, MO 65049 | $499,000 |
| 548 Lakeshore Dr, Four Seasons, MO 65049 | $545,000 |
| TBD Shawnee Four, Sunrise Beach, MO 65079 | $595,000 |
| 1884 Highway Ra , Gravois Mills, MO 65037 | $599,999 |
| Highway 54, Lake Ozark, MO 65049 | $669,900 |
| Lake Ozark, MO 65049 | $669,900 |
| 51 Imperial Ct, Lake Ozark, MO 65049 | $675,000 |
| 49 Arrowhead Dr, Lake Ozark, MO 65049 | $689,000 |
| 302 Double B Ranch Rd, Linn Creek, MO 65052 | $699,000 |
| Lot 8 South Beach, Sunrise Beach, MO 65079 | $699,900 |
| Lot 6 South Beach, Sunrise Beach, MO 65079 | $769,000 |
| 1477 Sweetwater , Four Seasons, MO 65049 | $799,000 |
| 97 Nelson Ct, Lake Ozark, MO 65049 | $799,900 |
| Baydy Peak, Osage Beach, MO 65065 | $825,000 |
| Lot 5 Sunset Key, Lake Ozark, MO 65049 | $829,000 |
| Lot 1 Sunset Key, Lake Ozark, MO 65049 | $869,000 |
| 180 Crescent Blf, Camdenton, MO 65020 | $899,900 |
| Lot 2 Sunset Key, Lake Ozark, MO 65049 | $929,000 |
| Lot 4 Sunset Key, Lake Ozark, MO 65049 | $949,000 |
| Island, Sunrise Beach, MO 65079 | $1,100,000 |
| Lake Ozark, MO 65049 | $1,195,000 |
| 14 Cercino , Porto Cima, MO 65079 | $1,498,000 |
| 324 Cedar Crst, Lake Ozark, MO 65049 | $1,975,000 |
| 1117 Country Club Dr, Four Seasons, MO 65049 | $1,980,000 |
| 40 Via Prererenz , Sunrise Beach, MO 65079 | $2,050,000 |
| 75 Pebble Beach Dr, Sunrise Beach, MO 65079 | $2,750,000 |
| Lot 3 Sunset Key, Lake Ozark, MO 65049 | $3,500,000 |
| 6615 Keystone , Osage Beach, MO 65065 | $5,800,000 |




















































































































































































